
ZAZQ ZAZXµç¶¯Èýͨµ÷½Ú·§
È«·½Î»¼ì²â£¡
ÈÃÀûÓÚ¿Í»§£¡
Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
ZAZQ£¨X£© µç¶¯Èýͨµ÷½Ú·§·§¸ÅÊö
ZAZQ£¨X£©Ð͵綯ÈýͨºÏÁ÷£¨·ÖÁ÷£©µ÷½Ú·§ÓкÏÁ÷ºÍ·ÖÁ÷¶þÖÖÐÍʽ£¬ÓÉDKZµç¶¯Ö´Ðлú¹¹ºÍÈýͨºÏÁ÷»òÈýͨ·ÖÁ÷µ÷½Ú×é³É£¬ÒÔµçԴΪ¶¯Á¦£¬½ÓÊÜͳһµÄ±ê×¼ÐźÅ0¡«10mA DC»ò4-20mA DcÇýʹ·§ÃÅ¿ª¶ÈÓë´Ë²Ù×÷ÐźÅÏà¶ÔÓ¦¡£ºÏÁ÷·§µÄ×÷ÓÃÊǽ«Ò»ÖÖÁ÷Ìå·Ö³ÉÁ½Â·Á÷Ìå¡£·ÖÁ÷ºÏÁ÷·§Ö»ÄܶÔӦѡÓ㬵«µ±DN¡Ü80ʱ£¬ºÏÁ÷·§¿ÉÓÃÓÚ·ÖÁ÷³¡ºÏ¡£¿ÉÌæ´úÁ½Ì¨µ¥¡¢Ë«×ùµ÷½Ú·§£¬½ÚʡͶ×Ê£¬Õ¼¾Ý¿Õ¼äС¡£Èýͨµ÷½Ú·§Í¨³£ÓÃÓÚÈȽ»»»Æ÷µÄÁ½ÖÖ½éÖʵ÷½Ú£¬¼°¼òµ¥µÄÅä±Èµ÷½Ú¡£
µç¶¯Èýͨµ÷½Ú·§Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
¹«³ÆÍ¨¾¶mm | ºÏÁ÷ | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
·ÖÁ÷ | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýKv | ºÏÁ÷ | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
·ÖÁ÷ | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||
¹«³ÆÑ¹Á¦ MPa | 1.6 4.0 6.0 | ||||||||||||
Á÷Á¿ÌØÐÔ | Ö±Ïß | ||||||||||||
Ö´ ÐÐ »ú ¹¹ |
¢òÐÍ | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-510 | DKZ-510 | |||||||
¢óÐÍ | DKZ-510C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-510C | DKZ-510C | ||||||||
³öÖáÍÆÁ¦(N) | 4000 | 4000 | 6400 | 16000 | 16000 | ||||||||
ÐгÌmm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
ÉÏ·§¸ÇÐÍʽ | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | |
ÔÊÐíѹ²î(MPa) | ÆÕͨʽ£¨³£ÎÂÐÍ£©£¬ÈÈÆ¬Ê½£¨ÖÐÎÂÐÍ£© | ||||||||||||
½éÖÊζȡæ | -40¡«230¡æ(³£ÎÂÐÍ)£¬É¢ÈÈÆ¬Ê½230¡«450¡æ(ÖÐÎÂÐÍ)£¬ÌØÊâ¶©»õ-100¡«600¡æ | ||||||||||||
¿Éµ÷±È | 30:1 | ||||||||||||
·¨À¼±ê×¼ | ÖýÌú°´JB78-59£¬Öý¸Ö°´JB79-59 | ||||||||||||
ÊäÈë×迹 | ¢òÐÍ£º200¡¡¢óÐÍ£º250 | ||||||||||||
³ö³§×´Ì¬ | µç¿ª£¨¶ÔÉÏ·§×ù¶øÑÔ£©£¬ÈçÐèµç¹Ø£¬¶©»õʱӦעÃ÷ |
µç¶¯Èýͨµ÷½Ú·§ÐÔÄÜÖ¸±ê
씀|
Ö¸±êÖµ
|
|
»ù±¾Îó²î£¥
|
¡Ü¡À3.5
|
|
»Ø²î£¥
|
¡Ü2.5
|
|
ËÀÇø£¥
|
¡Ü3.0
|
|
ʼÖÕµãÆ«²î£¥
|
µç¿ª¡¢µç¹Ø
|
¡À2.5
|
|
¡À2.5
|
|
ÔÊÐíйÁ¿L/H
|
·ûºÏJB/T7387-94¢ó ¼¶ СÓÚ·§µÄ¶î¶¨ÈÝÁ¿¡Á10-3
|
µç¶¯Èýͨµ÷½Ú·§ÍâÐγߴç
![]() |
|
µç¶¯ÈýͨºÏÁ÷µ÷½Ú·§ | µç¶¯Èýͨ·ÖÁ÷µ÷½Ú·§ |
¹«³Æ ͨ¾¶ DN |
A | L | H | H1 | |||||||||||
·ÖÁ÷ | ºÏÁ÷ | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | ·ÖÁ÷ | ºÏÁ÷ | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | |||
ÆÕͨÐÍ | ÈÈÆ¬ÐÍ | ÆÕͨÐÍ | ÈÈÆ¬ÐÍ | ||||||||||||
25 | 520 | 490 | 185 | 190 | 200 | 715 | 865 | 140 | 150 | 160 | |||||
32 | 520 | 490 | 200 | 210 | 210 | 721 | 871 | 150 | 160 | 170 | |||||
40 | 520 | 490 | 220 | 230 | 235 | 733 | 883 | 160 | 170 | 180 | |||||
50 | 520 | 490 | 250 | 255 | 265 | 748 | 898 | 180 | 190 | 200 | |||||
65 | 520 | 520 | 275 | 285 | 295 | 839 | 999 | 200 | 220 | 220 | |||||
80 | 520 | 520 | 305 | 310 | 320 | 872 | 1032 | 842 | 1002 | 225 | 250 | 265 | 210 | 230 | 240 |
100 | 520 | 520 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 846 | 1006 | 245 | 275 | 285 | 220 | 250 | 260 |
125 | 520 | 520 | 410 | 425 | 440 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 284 | 320 | 325 | 260 | 300 | 300 |
150 | 520 | 520 | 450 | 460 | 475 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 305 | 340 | 340 | 280 | 320 | 320 |
200 | 520 | 520 | 550 | 560 | 570 | 965 | 1180 | 905 | 1120 | 350 | 400 | 410 | 320 | 380 | 380 |
250 | 520 | 520 | 670 | 740 | 750 | ||||||||||
300 | 520 | 520 | 770 | 805 | 820 |
µç¶¯Èýͨµ÷½Ú·§¶©»õÐëÖª
¶©»õʱÇëÌîд¡¶¹æ¸ñÊé¡·»ò×¢Ã÷ÒÔÏÂÄÚÈÝ£º
Ò»¡¢Èô¶©»õǰ»¹Î´Ñ¡¶¨Ðͺţ¬ÇëÏòÎÒÃÇÌṩÄúµÄʹÓòÎÊý:1.¹«³ÆÍ¨¾¶¡¢¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýKV£¬
2.Á÷ÌåÐÔÖÊ£¨°üÀ¨¹«³ÆÑ¹Á¦¡¢Î¶ȡ¢Õ³¶È»òËá¼îÐÔ£©£¬3.·§×÷ÓÃÐÎʽ(µç-¹ØÊ½»òµç-¿ªÊ½)£¬4.Á÷Á¿ÌØÐÔ£¬
5.·§Ç°¡¢·§ºóѹÁ¦£¬6.·§Ìå¡¢·§Ð¾²ÄÁÏ£¬7.ÊäÈëÐźţ¬8.ÊÇ·ñ´ø¸½¼þ£¬ËµÃ÷¸½¼þÐͺš£ÒÔ±ãÎÒÃǵÄΪÄúÕýÈ·Ñ¡ÐÍ¡£
¶þ¡¢ÈôÒѾÓÉÉè¼Æµ¥Î»Ñ¡¶¨ÎÒ¹«Ë¾µÄ²úÆ·Ðͺţ¬Çë°´ÐͺÅÖ±½ÓÏòÎÒ˾ÏúÊÛ²¿¶©¹º£»
Èý¡¢µ±Ê¹Óõij¡ºÏ·Ç³£ÖØÒª»ò¹Ü·±È½Ï¸´ÔÓʱ£¬ÇëÄú¾¡Á¿ÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬ÓÉÎÒÃǵÄר¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø¡£
- ʲôÊÇ¿ª¹ØÁ¿¡¢Ä£ÄâÁ¿ºÍÊý×ÖÁ¿£¿ÈýÕßÓкÎÇø±ð£¿
- Æø¶¯µ÷½Ú·§µÄÈÕ³£Î¬»¤
- Æø¶¯µ÷½Ú·§£¨¸½·§ÃŶ¨Î»Æ÷£©ÏÖ³¡Ð£×¼¼°°²×°µ÷ÊÔ
- µç¶¯µ÷½Ú·§µÄ½á¹¹Óë×÷ÓÃ
- Æø¶¯µ÷½Ú·§Ïà¹Ø¸½¼þµÄÑ¡Ôñ
- µ÷½Ú·§³£ÓòÄÁ϶ÔÕÕ±í
- Õô·¢Ñ¹Á¦µ÷½Ú·§£¬ÀäÄýѹÁ¦µ÷½Ú·§£¬ÎüÆøÑ¹Á¦µ÷½Ú·§
- Æø¶¯±¡Ä¤µ÷½Ú·§µÄÊÖÂÖÊÇÈçºÎ¹¤×÷µÄ
- µ÷½Ú·§µÄ·À¶ÂÈû£¨¿¨£©µÄ·½·¨
- µç¶¯µ÷½Ú·§ÈçºÎÑ¡ÔñºÏÊʵĿھ¶´óС
PRODUCT DISPLAY
contactus
ÎÂÖÝÄáÍþ·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾
×ù»ú£º0577-67958231
´«Õ棺0577-67958122
ÊÖ»ú£º13587866112
µØÖ·£ºÕã½ÎÂÖÝÊÐÓÀ¼ÎÏØê±±±Õò°²·á¹¤ÒµÇø